+ 所有轴均配直线电机驱动,确保高精度, 加速度 > 2 g 和快移速度 90 m/min
+ 5 轴联动加工,直接驱动的主轴头及数控回转工作台 (选配)
+ 标配 18,000 rpm 电主轴,选配 28,000 rpm 电主轴 (HSK-A63)或 40,000 rpm(HSK-E50)
+ DMG MORI ERGOline 控制面板 – 配 19"显示屏及 3D 软件 HEIDENHAIN iTNC 530 或 SIEMENS 840D solutionline – 最佳的用户操作体验并缩短编程时间
+ DMG MORI 专为 HSC 加工特别开发的控制软件, 例如 ATC(应用调节循环),AAC(自动加速度控制) 及 AFC(自动进给控制)
满足模具制造严格要求的高速高精加工中心
全部轴都配高动态性能的直线驱动技术,HSC 75 linear最大加速度可达2g和快移速度可达90 m/min,因此可将生产效率最大提升20%。
5轴联动加工(选配)是另一项创新,通过主轴和NC数控回转工作台的摆动轴实现。
机床型号 | HSC 70 linear | HSC 55 linear | HSC 105 linear | |
加工区 | ||||
X轴 | mm | 750 (885)** | 450 | 1,050 (1,110)** |
Y轴 | mm | 600 | 580 (650)** | 800 |
Z轴 | mm | 560 (600)** | 460 | 560 (600)** |
摆动轴(A / B) | degrees | –10 / +110 | -0.0909091 | –10 / +110 |
回转轴(C) | degrees | 360 | 360 | 360 |
主驱动 | ||||
最高速度 | rpm | 18,000 | 28,000 | 18,000 |
驱动功率(40% / 100% DC) | kW | 35 / 25 | 10月13日 | 35 / 25 |
扭矩(40/100% DC) | Nm | 130 / 86 (80 / 60) | 25 / 19 (48/ 38) | 130 / 86 (80 / 60) |
刀具接口 | DIN 69893 | HSK-A63 | HSK-A63 | HSK-A63 |
速度范围(选配) | rpm | 28,000* | 42,000* | 28,000* |
输出 | kW | 55 / 43.5 | 41 / 30 | 55 / 43.5 |
扭矩(40/100% DC) | Nm | 47.8 / 38 | 71 / 52 | 47.8 / 38 |
刀座 | DIN 69893 | HSK-A63 | HSK-A63 | HSK-A63 |
转速范围(选配) | rpm | 40,000* | 40,000* | 40,000* |
驱动功率(40% / 100% DC) | kW | 35 / 25 | 10月13日 | 35 / 25 |
扭矩(40/100% DC) | Nm | 7.6 / 6.4 | 8月6日 | 7.6 / 6.4 |
刀座 | DIN 69893 | HSK-E50 | HSK-E50 | HSK-E50 |
进给 | ||||
最高进给速度 | mm/min | 90,000 | 80,000 | 90,000 |
快移速度 X/Y/Z | m/min | 90 / 90 / 90 | 80 / 80 / 80 | 90 / 90 / 90 |
工作台 | ||||
固定工作台装夹面 | mm | 950 × 650 | 460 × 600 | 1,200 × 850 |
最大工件重量 | kg | 1,000 | 600 | 1,300 |
NC工作台装夹面 | mm | ø 750 | 400 x 400 | ø 950 |
回转轴转速(C) | rpm | 100 | 110 | 100 |
最大工件重量 | kg | 800 | 200 | 800 |
加速度 | ||||
最大加速度 | g | > 2 g | > 2 g | > 2 g |
工具 | ||||
刀库 | Pockets | 30 (60 / 120 / 150 / 180)* | 16 (30 / 60 / 120)* | 30 (60 / 120 / 150 / 180)* |
刀具最大长度 | mm | 300 | 250 | 300 |
刀具最大直径 | mm | 80 / 140 | 80 | 80 / 140 |
屑到屑换刀时间 | Sec. | 6 | 6 | 6 |
选配套件 | ||||
带ULTRASONIC | - | ° | - | |
标准化的5轴套件 | ° | ° | ° | |
自动化 | ° | ° | ° | |
控制系统 | ||||
DMG ERGOline®控制面板带Siemens 840D solutionline | ||||
DMG MORI ERGOline®控制面板带Heidenhain iTNC 530 |