
· 精度:工件精度提高30%并且所有驱动全部采用水冷技术提高精度
· 性能:刚性提高30%提供最高生产力
· 效率:能耗下降30%,采用智能化按需工作的系统
· 最高灵活性和最短加工时间的新型B轴刚性提高20%,摆动范围250°和内置电缆拖链
创新的高速轮式刀库,刀到刀换刀时间仅0.5秒,最大刀位数可达363个且占地面积最小
第4代duoBLOCK的精度、性能和效率提高30%。独有!
全新DMU 80 P duoBLOCK机床的每个部件都是精品。全面的冷却系统和最新改进设计的duoBLOCK结构的更高刚性奠定了最高精度和最高加工性能基础。
duoBLOCK结构高度稳定的刚性和精度提高了30 %。创新的轮式刀库提供最高灵活性,最大刀位数达363个且占地面积最小。
Highlights DMU 80 P duoBLOCK
| 机床型号 | DMU 80 P duoBLOCK® | DMU 100 P duoBLOCK® | DMU 100 P duoBLOCK® | |
| 加工区 | ||||
| X/Y/Z轴 | mm | 800 × 1,050 × 850 | 1,000 × 1,250 × 1,000 | 1,000 × 1,250 × 1,000 |
| 工作台 / 装夹面 / 刀具 | ||||
| NC回转工作台 | rpm | 40 | 35 | 35 |
| 工作台尺寸(L × W) | mm | Ø 900 × 700 | ø 1,100 × 900 | ø 1,100 × 900 |
| 最大工作台承重 | kg | 1,800 kg | 2,200 | 2,200 |
| NC数控摆动铣头(B轴) | ||||
| 摆动范围(0 = 垂直 / 180 = 水平) | degrees | –30 / +180 | –30 / +180 | –30 / +180 |
| 快移转速和进给速度 | rpm | 30 | 30 | 30 |
| 5轴选配 | ||||
| NC数控摆动铣头(A轴) | • | • | • | |
| 摆动范围(0 = 垂直 / -90 = 水平) | degrees | 160° (-125 / +35°) | 160° (-125 / +35°) | 160° (-125 / +35°) |
| 快移转速和进给速度 | rpm | 30 | 30 | 30 |
| 5X torqueMASTER® – 齿轮驱动主轴的NC数控B轴 | • | • | • | |
| 摆动范围(0 = 垂直 / 180 = 水平) | degrees | 0/ +180 | 0 / +180 | 0 / +180 |
| 快移转速和进给速度 | rpm | 30 | 30 | 30 |
| 主驱动 | ||||
| 内置电主轴SK40 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | |
| 功率(40 / 100 % DC) | kW | 35 / 25 | 35 / 25 | 35 / 25 |
| 扭矩(40/100% DC) | Nm | 130 / 86 | 130 / 86 | 130 / 86 |
| 换刀器 | ||||
| 刀座 | SK 40 / HSK-A63 | SK 40 / HSK-A63 | SK 40 / HSK-A63 | |
| Tool magazine wheel | Pockets | 40 (63 / 123) wheel | 40 (63 / 123) wheel | 40 (63 / 123) wheel |
| 直线轴(X / Y / Z) | ||||
| 进给速度 / 快移速度 | m/min | 60 | 60 | 60 |
| 加速度 | m/s2 | 2007/7/7 | 2006/5/6 | 2006/5/6 |
| 进给力 | kN | 13 / 13 / 9 | 15 / 18 / 18 | 15 / 18 / 18 |
| Pmax. (X / Y / Z) – ISO 230-2 | µm | 5 | 6 | 6 |
| Psmax. (X / Y / Z) – ISO 230-2 | µm | 4 | 5 | 5 |
| 机床数据 | ||||
| 基本型机床所需空间,包括排屑器不含内冷系统 | m2 | 18.7 | 26 | 26 |
| 机床高度(标配机床) | 3.1 | 3,415 | 3,415 | |
| 机床重量 | kg | 15,500 | 24,500 | 24,500 |
| 控制系统 | ||||
| CELOS® - 兼容,统一,一致。 | ||||
| Operate 4.5版的SIEMENS 840D solutionline | ||||
| Heidenhain TNC 640 |
航空航天



刀具和模具制造


机械工程


发电技术


汽车/流体

